Thirteen New Orleans Saints players were listed on Thursday's Injury Report for the team's Week 14 game against the Carolina Panthers during the 2023 NFL season.
NEW ORLEANS SAINTS
| Position | Name | Injury | Wednesday | Thursday |
|---|---|---|---|---|
| DE | Isaiah Foskey | Quadricep | DNP | DNP |
| QB | Taysom Hill | Foot/Left Hand | DNP | DNP |
| DE | Cameron Jordan | Ankle | DNP | LP |
| RB | Kendre Miller | Ankle | DNP | DNP |
| WR | Rashid Shaheed | Thigh | DNP | DNP |
| QB | Derek Carr | Concussion/Rib/Right Shoulder | LP | LP |
| TE | Juwan Johnson | Quadricep | LP | LP |
| C | Erik McCoy | Shoulder | LP | FP |
| T/G | Andrus Peat | Shoulder | LP | LP |
| T | Ryan Ramczyk | Knee | LP | FP |
| LB | Pete Werner | Shoulder/Oblique | LP | LP |
| K | Blake Grupe | Right Groin | FP | FP |
| WR | Chris Olave | Illness | DNP |
CAROLINA PANTHERS
| Position | Name | Injury | Wednesday | Thursday |
|---|---|---|---|---|
| CB | Troy Hill | Ankle/NIR-Rest | DNP | LP |
| T | Taylor Moton | Knee/NIR-Rest | DNP | LP |
| DE | DeShawn Williams | Knee | DNP | DNP |
| S | Vonn Bell | Shoulder | LP | LP |
| C | Bradley Bozeman | Ankle | LP | LP |
| S | Jeremy Chinn | Quadricep | LP | LP |
| OLB | Yetur Gross-Matos | Hamstring | LP | LP |
| OLB | Marquis Haynes Sr. | Back | LP | LP |
| CB | Jaycee Horn | Hamstring | LP | LP |
| TE | Hayden Hurst | Concussion | LP | LP |
| TE | Stephen Sullivan | Shoulder | LP | LP |
| TE | Tommy Tremble | Hip | LP | LP |
| OLB | Amare Barno | Ankle | FP | FP |
| OLB | D.J. Johnson | NIR-Personal | DNP |









