NEW ORLEANS SAINTS
| Position | Name | Injury | Monday | Tuesday |
|---|---|---|---|---|
| C | Max Unger | Quadricep | DNP | LP |
| T | Terron Armstead | Pectoral | DNP | DNP |
| T | Jermon Bushrod | Hand | DNP | LP |
| G | Andrus Peat | Knee | DNP | LP |
| WR | Tre'Quan Smith | Foot | DNP | DNP |
| DE | Marcus Davenport | Toe | LP | LP |
| DE | Trey Hendrickson | Chest | LP | LP |
| DT | Tyeler Davison | Hand | LP | LP |
| G | Larry Warford | Head | FP | FP |
ATLANTA FALCONS
| Position | Name | Injury | Monday | Tuesday |
|---|---|---|---|---|
| CB | Robert Alford | Foot | LP | LP |
| LB | De'Vondre Campbell | Thigh | LP | LP |
| LB | Deion Jones | Foot | LP | LP |
| S | Damonte Kazee | Shoulder | LP | LP |
| WR | Calvin Ridley | Thigh | LP | LP |
| CB | Desmond Trufant | Thigh | LP | LP |
| LB | Duke Riley | Shoulder | FP | FP |



















