Four New Orleans Saints players were listed on Friday's Injury Report for the team's Week 5 game against the Washington Football Team.
NEW ORLEANS SAINTS
| Position | Name | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Erik McCoy | Calf | DNP | DNP | DNP | Out |
| T | Terron Armstead | Elbow | DNP | DNP | DNP | Out |
| S | J.T. Gray | Back | LP | FP | ||
| CB | Marshon Lattimore | Hand | FP | FP | FP |
WASHINGTON FOOTBALL TEAM
| Position | Name | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Brandon Scherff | Knee | DNP | DNP | DNP | Out |
| WR | Dyami Brown | Knee | DNP | DNP | DNP | Out |
| WR | Cam Sims | Hamstring | DNP | DNP | DNP | Out |
| LB | Cole Holcomb | Shoulder | DNP | LP | LP | Questionable |
| RB | Antonio Gibson | Shin | DNP | LP | LP | Questionable |
| WR | Curtis Samuel | Groin | DNP | DNP | LP | Questionable |
| DT | Jonathan Allen | Knee | LP | LP | FP | |
| DT | Daron Payne | Toe | DNP | Questionable | ||
| S | Deshazor Everett | Knee | LP | LP | FP | |
| DT | Matt Ioannidis | Knee | LP | LP | FP | |
| RB | J.D. McKissic | Ankle | LP | FP | FP | |
| DT | James Smith-Williams | Toe | LP | FP | FP | |
| CB | Benjamin St-Juste | Concussion | LP | FP | FP |









