Five New Orleans Saints players were listed on Friday's Injury Report for the team's Week 10 game against the Tennessee Titans.
NEW ORLEANS SAINTS
| Position | Name | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | C.J. Gardner-Johnson | Foot | DNP | DNP | DNP | Out | 
| RB | Alvin Kamara | Knee | DNP | DNP | DNP | Out | 
| T | Terron Armstead | Knee/Shoulder | DNP | DNP | DNP | Out | 
| WR | Ty Montgomery | Hamstring | LP | LP | LP | Questionable | 
| DE | Carl Granderson | Shoulder | LP | LP | LP | Questionable | 
TENNESSEE TITANS
| Position | Name | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| FB | Tory Carter | Hip | DNP | DNP | LP | |
| S | Dane Cruikshank | Knee | DNP | DNP | DNP | Out | 
| LB | Bud Dupree | Knee | DNP | LP | LP | Questionable | 
| CB | Chris Jackson | Foot | DNP | LP | LP | |
| LB | Harold Landry | Hamstring | DNP | DNP | LP | |
| LB | David Long | Hamstring | DNP | DNP | DNP | Out | 
| CB | Greg Mabin | Ankle | DNP | DNP | DNP | Out | 
| DT | Jeffrey Simmons | Ankle | DNP | DNP | LP | |
| WR | A.J. Brown | Knee | LP | FP | DNP | |
| LB | Nick Dzubnar | Knee | LP | FP | FP | |
| LB | Rashaan Evan | Ankle | LP | DNP | DNP | Questionable | 
| T | Kendall Lamm | Back | LP | FP | FP | |
| T | Taylor Lewan | Knee | LP | LP | FP | |
| DT | Teair Tart | Groin | LP | DNP | DNP | Questionable | 
| G | Nate Davis | Concussion | FP | FP | FP | |
| WR | Julio Jones | Hamstring | LP | LP | Questionable | |
| QB | Ryan Tannehill | Illness | DNP | 









