Six New Orleans Saints players were listed on Friday's Injury Report for their NFC Wild Card game against the Chicago Bears.
NEW ORLEANS SAINTS
| Position | Name | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Nick Easton | Concussion | DNP | DNP | DNP | Out |
| S | J.T. Gray | Shoulder | LP | LP | FP | |
| DE | Trey Hendrickson | Neck | LP | DNP | DNP | Out |
| TE | Josh Hill | Hand | LP | LP | FP | |
| QB | Taysom Hill | Concussion | LP | FP | FP | |
| S | Marcus Williams | Ankle | LP | FP | FP |
CHICAGO BEARS
| Position | Name | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | Darnell Mooney | Ankle | DNP | DNP | DNP | Questionable |
| WR | Cordarrelle Patterson | NIR - Personal | DNP | DNP | FP | |
| DB | Buster Skrine | Concussion | DNP | DNP | DNP | Out |
| LB | Roquan Smith | Elbow | DNP | DNP | DNP | Questionable |
| DB | Jaylon Johnson | Shoulder | LP | LP | LP | Questionable |
| OL | Alex Bars | Shoulder | FP | FP | FP | |
| DB | Deon Bush | Foot | FP | FP | FP | |
| DB | Tashuan Gipson Sr. | Neck | FP | FP | FP | |
| DB | Eddie Jackson | Wrist | FP | FP | FP | |
| TE | Cole Kmet | Shoulder | FP | FP | FP | |
| OL | Charles Leno Jr. | Toe | FP | FP | FP | |
| LB | Khalil Mack | Shoulder | FP | FP | FP | |
| WR | Allen Robinson | Hamstring | FP | DNP | LP | |
| DB | Duke Shelley | Knee | FP | LP | LP | |
| DB | Kindle Vildor | Ankle | FP | FP | FP | |
| LB | Josh Woods | Toe | FP | LP | LP | Questionable |









