Fifteen New Orleans Saints players were listed on Thursday's Injury Report for the team's Week 9 game against the Carolina Panthers during the 2024 NFL season.
NEW ORLEANS SAINTS
*Indicates reserve list/designated for return
| Position | Name | Injury | Wednesday | Thursday |
|---|---|---|---|---|
| CB | Marshon Lattimore | Hamstring | DNP | DNP |
| S | Tyrann Mathieu | Illness | DNP | FP |
| WR | Bub Means | Ankle | DNP | DNP |
| RB | Kendre Miller | Hamstring | DNP | DNP |
| CB | Rico Payton | Back | DNP | DNP |
| WR | Cedrick Wilson Jr. | Hip | DNP | LP |
| QB | Derek Carr | Oblique | LP | LP |
| TE | Juwan Johnson | Shoulder | LP | FP |
| RB | Alvin Kamara | Hand/Rib | LP | LP |
| CB | Kool-Aid McKinstry | Hamstring | LP | DNP |
| G | Nick Saldiveri | Shoulder | LP | LP |
| RB | Jamaal Williams | Groin | LP | LP |
| G | Shane Lemieux* | Knee | FP | FP |
| LB | Nephi Sewell* | Knee | FP | FP |
| DT | John Ridgeway | Oblique | DNP |
CAROLINA PANTHERS
| Position | Name | Injury | Wednesday | Thursday |
|---|---|---|---|---|
| OLB | Jadeveon Clowney | NIR-Rest | DNP | FP |
| T | Ikem Ekwonu | Ankle | DNP | DNP |
| TE | Feleipe Franks | Concussion | DNP | DNP |
| LB | Josey Jewell | NIR-Rest | DNP | FP |
| OLB | DJ Johnson | Ankle | DNP | LP |
| DE | A'Shawn Robinson | NIR-Rest | DNP | FP |
| S | Jammie Robinson | Knee | DNP | DNP |
| TE | Tommy Tremble | Back | DNP | LP |
| WR | Adam Thielen | Hamstring | LP | LP |
| RB | Jonathan Brooks | Knee | FP | FP |
| DT | Jaden Crumedy | Ankle | FP | FP |
| QB | Andy Dalton | Right Thumb | FP | FP |
| S | Jordan Fuller | Hamstring | FP | FP |
| T | Yosh Nijman | Knee | FP | FP |
| OLB | DJ Wonnum | Quadricep | FP | FP |
| T | Taylor Moton | NIR-Rest | DNP | |
| WR | Xavier Legette | Toe | LP |










