Six New Orleans Saints players were listed on Thursday's Injury Report for their NFC Wild Card game against the Chicago Bears.
NEW ORLEANS SAINTS
| Position | Name | Injury | Wednesday | Thursday |
|---|---|---|---|---|
| G | Nick Easton | Concussion | DNP | DNP |
| S | J.T. Gray | Shoulder | LP | LP |
| DE | Trey Hendrickson | Neck | LP | DNP |
| TE | Josh Hill | Hand | LP | LP |
| QB | Taysom Hill | Concussion | LP | FP |
| S | Marcus Williams | Ankle | LP | FP |
CHICAGO BEARS
| Position | Name | Injury | Wednesday | Thursday |
|---|---|---|---|---|
| WR | Darnell Mooney | Ankle | DNP | DNP |
| WR | Cordarrelle Patterson | NIR - Personal | DNP | DNP |
| DB | Buster Skrine | Concussion | DNP | DNP |
| LB | Roquan Smith | Elbow | DNP | DNP |
| DB | Jaylon Johnson | Shoulder | LP | LP |
| OL | Alex Bars | Shoulder | FP | FP |
| DB | Deon Bush | Foot | FP | FP |
| DB | Tashuan Gipson Sr. | Neck | FP | FP |
| TE | Jimmy Graham | NIR | FP | FP |
| DT | Akeim Hicks | NIR | FP | FP |
| DB | Eddie Jackson | Wrist | FP | FP |
| TE | Cole Kmet | Shoulder | FP | FP |
| OL | Charles Leno Jr. | Toe | FP | FP |
| LB | Khalil Mack | Shoulder | FP | FP |
| WR | Allen Robinson | Hamstring | FP | DNP |
| DB | Duke Shelley | Knee | FP | LP |
| LB | Danny Trevathan | NIR | FP | FP |
| DB | Kindle Vildor | Ankle | FP | FP |
| LB | Josh Woods | Toe | FP | LP |









