Fourteen New Orleans Saints players were listed on Wednesday's Injury Report for the team's Week 9 game against the Carolina Panthers during the 2024 NFL season.
NEW ORLEANS SAINTS
*Indicates reserve list/designated for return
| Position | Name | Injury | Wednesday |
|---|---|---|---|
| CB | Marshon Lattimore | Hamstring | DNP |
| S | Tyrann Mathieu | Illness | DNP |
| WR | Bub Means | Ankle | DNP |
| RB | Kendre Miller | Hamstring | DNP |
| CB | Rico Payton | Back | DNP |
| WR | Cedrick Wilson Jr. | Hip | DNP |
| QB | Derek Carr | Oblique | LP |
| TE | Juwan Johnson | Shoulder | LP |
| RB | Alvin Kamara | Hand/Rib | LP |
| CB | Kool-Aid McKinstry | Hamstring | LP |
| G | Nick Saldiveri | Shoulder | LP |
| RB | Jamaal Williams | Groin | LP |
| G | Shane Lemieux* | Knee | FP |
| LB | Nephi Sewell* | Knee | FP |
CAROLINA PANTHERS
| Position | Name | Injury | Wednesday |
|---|---|---|---|
| OLB | Jadeveon Clowney | NIR-Rest | DNP |
| T | Ikem Ekwonu | Ankle | DNP |
| TE | Feleipe Franks | Concussion | DNP |
| LB | Josey Jewell | NIR-Rest | DNP |
| OLB | DJ Johnson | Ankle | DNP |
| DE | A'Shawn Robinson | NIR-Rest | DNP |
| S | Jammie Robinson | Knee | DNP |
| TE | Tommy Tremble | Back | DNP |
| WR | Adam Thielen | Hamstring | LP |
| RB | Jonathan Brooks | Knee | FP |
| DT | Jaden Crumedy | Ankle | FP |
| QB | Andy Dalton | Right Thumb | FP |
| S | Jordan Fuller | Hamstring | FP |
| T | Yosh Nijman | Knee | FP |
| OLB | DJ Wonnum | Quadricep | FP |










