2018 National Football League Rankings After Week Three
| Saints | Giants | |
|---|---|---|
| Record | 2-1 | 1-2 |
| Scoring Avg. (NFL Rank) | 34.7 (3) | 18.3 (27) |
| Opp. Scoring Avg. (NFL Rank) | 34.3 (32) | 20.7 (13) |
| Total Off. (NFL Rank) | 428.0 (4) | 319.3 (24) |
| Rushing Off. (NFL Rank) | 82.7 (20) | 87.7 (21) |
| Passing Off. (NFL Rank) | 345.3 (3) | 231.7 (17) |
| Total Def. (NFL Rank) | 421.0 (30) | 343.3 (15) |
| Rushing Def. (NFL Rank) | 84.3 (6) | 111.3 (18t) |
| Passing Def. (NFL Rank) | 336.7 (30) | 232.0 (13) |
| Kickoff Return Avg. (NFL Rank) | 25.7 (11) | 19.3 (25t) |
| Punt Return Avg. (NFL Rank) | 3.2 (29) | 3.0 (30) |
| Turnover Margin (NFL Rank) | -3 (27t) | Even (13t) |
| Penalties | 23 | 12 |
| Penalty Yards | 250 | 87 |
| Opp. Penalties | 16 | 24 |
| Opp. Penalty Yards | 167 | 216 |



















