2018 National Football League rankings after Week 9
| Saints | Bengals | |
|---|---|---|
| Record | 7-1 | 5-3 |
| Scoring Avg. (NFL Rank) | 34.9 (2) | 27.7 (10) |
| Opp. Scoring Avg. (NFL Rank) | 27.3 (27) | 29.6 (30) |
| Total Off. (NFL Rank) | 402.0 (7) | 344.3 (24) |
| Rushing Off. (NFL Rank) | 112.1 (15) | 92.8 (26) |
| Passing Off. (NFL Rank) | 289.9 (7) | 251.5 (17) |
| Total Def. (NFL Rank) | 387.8 (25) | 447.8 (32) |
| Rushing Def. (NFL Rank) | 76.4 (1) | 128.4 (26) |
| Passing Def. (NFL Rank) | 311.4 (31) | 319.4(32) |
| Kickoff Return Avg. (NFL Rank) | 22.2 (18) | 26.5 (5) |
| Punt Return Avg. (NFL Rank) | 5.3 (28) | 9.9 (9) |
| Turnover Margin (NFL Rank) | even (16t) | +4(10t) |
| Penalties | 47 | 51 |
| Penalty Yards | 482 | 458 |
| Opp. Penalties | 43 | 64 |
| Opp. Penalty Yards | 412 | 532 |



















