2018 National Football League rankings after Week 16
| Saints | Panthers | |
|---|---|---|
| Record | 13-2 | 6-9 |
| Scoring Avg. (NFL Rank) | 32.7 (2) | 22.9 (17t) |
| Opp. Scoring Avg. (NFL Rank) | 21.3 (8t) | 24.5 (21) |
| Total Off. (NFL Rank) | 384.9 (6) | 373.2 (11) |
| Rushing Off. (NFL Rank) | 122.7 (10) | 135.0 (4) |
| Passing Off. (NFL Rank) | 262.1 (11) | 238.2(17t) |
| Total Def. (NFL Rank) | 347.4 (13) | 357.1 (17) |
| Rushing Def. (NFL Rank) | 78.1 (1) | 108.0 (10) |
| Passing Def. (NFL Rank) | 269.3 (28) | 249.1 (21) |
| Kickoff Return Avg. (NFL Rank) | 24.3 (9) | 22.4 (16) |
| Punt Return Avg. (NFL Rank) | 6.3 (24) | 6.9 (19) |
| Turnover Margin (NFL Rank) | +9 (4t) | even (14t) |
| Penalties | 88 | 90 |
| Penalty Yards | 845 | 808 |
| Opp. Penalties | 83 | 85 |
| Opp. Penalty Yards | 804 | 711 |



















