| Name | Position | Induction Year | Years with Saints | College |
|---|---|---|---|---|
| Brett Maxie | Safety | 2025 | 1985-1993 | Texas Southern |
| Tracy Porter | Cornerback | 2025 | 2008-2011 | Indiana |
| Drew Brees | Quarterback | 2024 | 2006-2020 | Purdue |
| Jabari Greer | Cornerback | 2023 | 2009-2013 | Tennessee |
| Devery Henderson | Wide Receiver | 2022 | 2004-2012 | LSU |
| Fred McAfee | Running Back / Special Teams | 2022 | 1991-1993, 2000-2006 | Mississippi |
| Jahri Evans | Guard | 2021 | 2006-2016 | Bloomsburg |
| Roman Harper | Safety | 2021 | 2006-2013, 2016 | Alabama |
| Reggie Bush | Running Back | 2019 | 2006-2010 | USC |
| Marques Colston | Wide Receiver | 2019 | 2006-2015 | Hofstra |
| Pierre Thomas | Running Back | 2018 | 2007-2014 | Illinois |
| Lance Moore | Wide Receiver | 2018 | 2005-2013 | Toledo |
| Jonathan Vilma | Linebacker | 2017 | 2008-2013 | Miami (FL) |
| Carl Nicks | Guard | 2017 | 2008-2011 | Nebraska |
| Will Smith | Defensive End | 2016 | 2004-2013 | Ohio State |
| Michael Lewis | Wide Receiver / Return Specialist | 2015 | 2001-2007 | - |
| Tyrone Hughes | Cornerback / Return Specialist | 2015 | 1993-1996 | Nebraska |
| Aaron Brooks | Quarterback | 2014 | 2000-2005 | Virginia |
| John Carney | Kicker | 2014 | 2001-2006, 2009-2010 | Notre Dame |
| La’Roi Glover | Defensive Tackle | 2013 | 1997-2001 | San Diego State |
| Deuce McAllister | Running Back | 2012 | 2001-2009 | Mississippi |
| Tom Benson | Owner | 2012 | 1985-2018 | Loyola New Orleans |
| Sammy Knight | Safety | 2011 | 1997-2002 | USC |
| Joe Horn | Wide Receiver | 2010 | 2000-2006 | Itawamba JC |
| Morten Andersen | Kicker | 2009 | 1982-1994 | Michigan State |
| Willie Roaf | Offensive Tackle | 2008 | 1993-2001 | Louisiana Tech |
| Joe Johnson | Defensive End | 2007 | 1994-2001 | Louisville |
| Joel Hilgenberg | Center | 2006 | 1984-1993 | Iowa |
| Rueben Mayes | Running Back | 2004 | 1986-1991 | Washington State |
| Steve Sidwell | Defensive Coordinator | 2004 | 1986-1993 | Colorado |
| Wayne Martin | Defensive End | 2003 | 1989-1999 | Colorado |
| Jim Dombrowski | Offensive Tackle | 2003 | 1986-1996 | Virginia |
| Jim E. Mora | Head Coach | 2002 | 1986-1996 | Occidental College |
| Frank Warren | Defensive Lineman | 2002 | 1981-1994 | Auburn |
| Hoby Brenner | Tight End | 2001 | 1981-1993 | USC |
| Jim Wilks | Defensive Lineman | 2001 | 1981-1993 | San Diego State |
| Pat Swilling | Linebacker | 2000 | 1986-1992 | Georgia Tech |
| Vaughan Johnson | Linebacker | 2000 | 1986-1993 | North Carolina State |
| Bobby Hebert | Quarterback | 1999 | 1985-1992 | Northwestern State |
| Eric Martin | Wide Receiver | 1999 | 1985-1993 | LSU |
| Sam Mills | Linebacker | 1998 | 1986-1994 | Montclair State |
| Dalton Hilliard | Running Back | 1998 | 1986-1993 | LSU |
| Rickey Jackson | Linebacker | 1997 | 1981-1993 | Pittsburgh |
| Stan Brock | Right Tackle | 1997 | 1980-1992 | Colorado |
| Dave Whitsell | Cornerback | 1996 | 1967-1969 | Indiana |
| Dave Waymer | Defensive Back | 1996 | 1980-1989 | Notre Dame |
| Doug Atkins | Defensive End | 1995 | 1967–1969 | Tennessee |
| Bob Pollard | Defensive Lineman | 1995 | 1971-1977 | Weber State |
| Jim Finks | General Manager | 1994 | 1986-1992 | Tulsa |
| Henry Childs | Tight End | 1994 | 1974-1980 | Kansas State |
| Joe Federspiel | Middle Linebacker | 1993 | 1972-1980 | Kentucky |
| John Hill | Center / Offensive Tackle | 1992 | 1975-1984 | Lehigh University |
| George Rogers | Running Back | 1992 | 1981-1984 | South Carolina |
| Jake Kupp | Guard | 1992 | 1968-1975 | Washington |
| Tony Galbreath | Running Back | 1991 | 1976-1980 | Missouri |
| Derland Moore | Defensive Lineman | 1991 | 1973-1985 | Oklahoma |
| Billy Kilmer | Quarterback | 1990 | 1967-1970 | UCLA |
| Tom Dempsey | Kicker | 1989 | 1969-1970 | Palomar JC / Utah State |
| Tommy Myers | Safety | 1989 | 1972-1981 | Syracuse |
| Archie Manning | Quarterback | 1988 | 1971-1982 | Ole Miss |
| Danny Abramowicz | Wide Receiver | 1988 | 1967-1973 | Xavier (OH) |
Complete list of Saints Hall of Fame members
Jan 16, 2026 at 12:52 PM








