
Trey Palmer
WR
#17
Experience: 3 years
Height: 6-1
Age: 24
Weight: 190 lbs
College: Nebraska
2025 SEASON
-
REC--
-
YDS--
-
AVG--
-
TDS--
Receiving
| YEAR | TEAM | G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Tampa Bay Buccaneers | 15 | 12 | 172 | 14.3 | 27 | 1 | 7 | 58.3 | 2 | 0 |
| 2023 | Tampa Bay Buccaneers | 17 | 39 | 385 | 9.9 | 54 | 3 | 17 | 43.6 | 6 | 1 |
| TOTAL | 32 | 51 | 557 | 10.9 | 54 | 4 | 24 | 47.1 | 8 | 1 |
Rushing
| YEAR | TEAM | G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Tampa Bay Buccaneers | 15 | ||||||||||
| 2023 | Tampa Bay Buccaneers | 17 | 3 | 22 | 7.3 | 13 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 32 | 3 | 22 | 7.3 | 13 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
Kick Return
| YEAR | TEAM | G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Tampa Bay Buccaneers | 15 | 1 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Tampa Bay Buccaneers | 17 | |||||||||
| TOTAL | 32 | 1 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punt Return
| YEAR | TEAM | G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Tampa Bay Buccaneers | 15 | 17 | 136 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| 2023 | Tampa Bay Buccaneers | 17 | |||||||||
| TOTAL | 32 | 17 | 136 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
Fumbles
| YEAR | TEAM | G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Tampa Bay Buccaneers | 15 | 1 | 0 | 1 | |||
| 2023 | Tampa Bay Buccaneers | 17 | 3 | 1 | 0 | |||
| TOTAL | 32 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Defense
| YEAR | TEAM | G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Tampa Bay Buccaneers | 15 | |||||||||||
| 2023 | Tampa Bay Buccaneers | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| TOTAL | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biography
NFL CAREER: Palmer is a third-year wideout that was originally selected by the Tampa Bay Buccaneers in the sixth round (191st overall) of the 2023 NFL Draft. The Kentwood, La. native has accumulated 51 receptions, 557 yards and four touchdowns playing in 32 games for the Buccaneers with 11 starts. Palmer looks to give the wide receiver room more depth in his home state.