
Daniel Carlson
K
#-
Experience: 8 years
Height: 6-5
Age: 31
Weight: 213 lbs
College: Auburn
2025 SEASON
- FGA27
- FGM22
- PCT81.48
- LNG60
Kicking
| YEAR | TEAM | G | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ | FGM | FG ATT | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Las Vegas Raiders | 17 | 0-0 | 5-5 | 6-6 | 6-8 | 4-7 | 1-1 | 22 | 27 | 81.5 |
| 2024 | Las Vegas Raiders | 17 | 0-0 | 10-10 | 11-11 | 6-8 | 7-11 | 0-0 | 34 | 40 | 85 |
| 2023 | Las Vegas Raiders | 17 | 0-0 | 10-10 | 6-7 | 9-10 | 1-3 | 0-0 | 26 | 30 | 86.7 |
| 2022 | Las Vegas Raiders | 17 | 0-0 | 9-9 | 11-11 | 3-4 | 11-13 | 0-0 | 34 | 37 | 91.9 |
| 2021 | Las Vegas Raiders | 17 | 0-0 | 10-11 | 12-12 | 12-13 | 6-7 | 0-0 | 40 | 43 | 93 |
| 2020 | Las Vegas Raiders | 16 | 0-0 | 18-18 | 8-8 | 3-5 | 4-4 | 0-0 | 33 | 35 | 94.3 |
| 2019 | Las Vegas Raiders | 16 | 0-0 | 8-8 | 5-6 | 6-10 | 0-2 | 0-0 | 19 | 26 | 73.1 |
| 2018 | Las Vegas Raiders | 10 | 0-0 | 2-2 | 3-3 | 8-9 | 3-3 | 0-0 | 16 | 17 | 94.1 |
| 2018 | Minnesota Vikings | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 25 |
| TOTAL | 129 | 0-0 | 72-73 | 62-65 | 54-70 | 36-50 | 1-1 | 225 | 259 | 86.9 |
Punting
| YEAR | TEAM | G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Las Vegas Raiders | 17 | 1 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2024 | Las Vegas Raiders | 17 | |||||||||
| 2023 | Las Vegas Raiders | 17 | |||||||||
| 2022 | Las Vegas Raiders | 17 | |||||||||
| 2021 | Las Vegas Raiders | 17 | |||||||||
| 2020 | Las Vegas Raiders | 16 | |||||||||
| 2019 | Las Vegas Raiders | 16 | |||||||||
| 2018 | Las Vegas Raiders | 10 | |||||||||
| 2018 | Minnesota Vikings | 2 | |||||||||
| TOTAL | 129 | 1 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 |
Defense
| YEAR | TEAM | G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Las Vegas Raiders | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2024 | Las Vegas Raiders | 17 | |||||||||||
| 2023 | Las Vegas Raiders | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2022 | Las Vegas Raiders | 17 | |||||||||||
| 2021 | Las Vegas Raiders | 17 | |||||||||||
| 2020 | Las Vegas Raiders | 16 | |||||||||||
| 2019 | Las Vegas Raiders | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2018 | Las Vegas Raiders | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2018 | Minnesota Vikings | 2 | |||||||||||
| TOTAL | 129 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |