New Orleans Saints Depth Chart | New Orleans Saints | NewOrleansSaints.com
New Orleans Saints Unofficial Depth Chart
Offense
| Position | First Team | Second Team | Third Team | Fourth Team |
|---|---|---|---|---|
| WR | Chris Olave | |||
| LT | Kelvin Banks Jr. | Asim Richards | ||
| LG | Trevor Penning | Dillon Radunz | ||
| C | Luke Fortner | Torricelli Simpkins III | ||
| RG | Cesar Ruiz | Xavier Truss | ||
| RT | Taliese Fuaga | Asim Richards | ||
| TE | Juwan Johnson | Foster Moreau | Jack Stoll | |
| WR | Brandin Cooks | Mason Tipton | ||
| WR | Rashid Shaheed | Devaughn Vele | ||
| QB | Spencer Rattler | Tyler Shough | Taysom Hill | |
| RB | Alvin Kamara | Devin Neal |
Defense
| Position | First Team | Second Team | Third Team | Fourth Team |
|---|---|---|---|---|
| EDGE | Carl Granderson Chase Young | |||
| DL | Davon Godchaux | Khristian Boyd | Jonah Williams | |
| DL | Bryan Bresee | Nathan Shepherd | John Ridgeway III | |
| EDGE | Cameron Jordan | Chris Rumph II | ||
| LB | Pete Werner | Isaiah Stalbird | Jaylan Ford | |
| LB | Demario Davis | Danny Stutsman | ||
| CB | Isaac Yiadom | Quincy Riley | Michael Davis | |
| S | Jonas Sanker | Jordan Howden | ||
| S | Justin Reid | Terrell Burgess | ||
| CB | Kool-Aid McKinstry | Rejzohn Wright | ||
| CB | Alontae Taylor | Ugo Amadi |
Special Teams
| Position | First Team | Second Team | Third Team | Fourth Team |
|---|---|---|---|---|
| P | Kai Kroeger | |||
| K | Blake Grupe | |||
| KO | Blake Grupe | |||
| LS | Zach Wood | |||
| H | Kai Kroeger | |||
| PR | Rashid Shaheed | Ugo Amadi | ||
| KR | Mason Tipton | Devin Neal |























