
Ronnie Bell
WR
#85
Experience: 3 years
Height: 6-0
Age: 25
Weight: 190 lbs
College: Michigan
Receiving
| YEAR | TEAM | G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | San Francisco 49ers | 9 | 2 | 22 | 11 | 12 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 |
| 2023 | San Francisco 49ers | 17 | 6 | 68 | 11.3 | 20 | 3 | 5 | 83.3 | 1 | 0 |
| TOTAL | 26 | 8 | 90 | 11.2 | 20 | 3 | 7 | 87.5 | 1 | 0 |
Kick Return
| YEAR | TEAM | G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | San Francisco 49ers | 9 | 1 | 23 | 23 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | San Francisco 49ers | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 26 | 2 | 23 | 11.5 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Punt Return
| YEAR | TEAM | G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | San Francisco 49ers | 9 | |||||||||
| 2023 | San Francisco 49ers | 17 | 10 | 70 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| TOTAL | 26 | 10 | 70 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Fumbles
| YEAR | TEAM | G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | San Francisco 49ers | 9 | ||||||
| 2023 | San Francisco 49ers | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| TOTAL | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Defense
| YEAR | TEAM | G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | San Francisco 49ers | 9 | |||||||||||
| 2023 | San Francisco 49ers | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| TOTAL | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |