Fourteen New Orleans Saints players were listed on Tuesday's Injury Report for the team's Week 7 game against the Arizona Cardinals during the 2022 NFL season.
NEW ORLEANS SAINTS
| Position | Name | Injury | Monday | Tuesday |
|---|---|---|---|---|
| WR | Michael Thomas | Foot | DNP | DNP |
| WR | Jarvis Landry | Ankle | DNP | DNP |
| G | Andrus Peat | Chest | DNP | DNP |
| TE | Adam Trautman | Ankle | DNP | DNP |
| WR | Keith Kirkwood | Ankle | DNP | DNP |
| CB | Marshon Lattimore | Abdomen | DNP | DNP |
| RB | Mark Ingram | Knee | LP | LP |
| CB | Paulson Adebo | Knee | LP | LP |
| S | Marcus Maye | Rib | LP | FP |
| T | Ryan Ramczyk | Rest | LP | LP |
| G | Calvin Throckmorton | Hip | LP | LP |
| DE | Payton Turner | Chest | LP | LP |
| QB | Jameis Winston | Back/Ankle | LP | LP |
| QB | Andy Dalton | Back | LP | LP |
ARIZONA CARDINALS
| Position | Name | Injury | Monday | Tuesday |
|---|---|---|---|---|
| WR | Marquise Brown | Foot | DNP | DNP |
| RB | James Conner | Ribs | DNP | DNP |
| LB | Dennis Gardeck | Ankle | DNP | DNP |
| C | Rodney Hudson | Knee | DNP | DNP |
| K | Matt Prater | Left Hip | DNP | DNP |
| G | Justin Pugh | Knee | DNP | DNP |
| S | Jalen Thompson | Hamstring | DNP | LP |
| RB | Darrel Williams | Knee | DNP | DNP |
| RB | Eno Benjamin | Foot | LP | LP |
| LB | Zaven Collins | Shoulder | LP | LP |
| DE | Michael Dogbe | Elbow | LP | LP |
| CB | Trayvon Mullen | Hamstring | LP | LP |
| DT | Rashard Lawrence | Hand | FP | FP |








