TEAM STATS
TEAM STATS
Top Offense
Passing Yards
|
|
3716 YDS |
| Archie Manning | 3716 YDS |
| Bobby Scott | 200 YDS |
Rushing Yards
|
|
366 YDS |
| Jimmy Rogers | 366 YDS |
| Tony Galbreath | 308 YDS |
Receiving Yards
|
|
975 YDS |
| Wes Chandler | 975 YDS |
| Ike Harris | 692 YDS |
Top Defense
Tackles
|
|
0 |
| Elex Price | 0 |
| Don Reese | 0 |
Sacks
|
|
0 |
| Elex Price | 0 |
| Don Reese | 0 |
TEAM STATISTICS
-
0TOTAL FIRST DOWNS TOTAL 1ST DOWNS0
-
0 0 0FIRST DOWNS 1ST DOWNS Rushing Passing By Penalty178 155 0
-
0 / 0THIRD DOWN CONVERSIONS 3RD DOWN CONVERSIONS0 / 0
-
0 / 0FOURTH DOWN CONVERSIONS 4TH DOWN CONVERSIONS0 / 0
-
5010TOTAL OFFENSIVE YARDS6218
-
960 5.2OFFENSE Plays Average Yards1104 5.6
-
1362TOTAL RUSHING YARDS3106
-
348 3.9RUSHING Plays Average Yards630 4.9
-
4010TOTAL PASSING YARDS3112
-
334 566 22 7.1PASSING Comp Completions Att Attempts Int Interceptions Avg Average255 445 12 7
-
46SACKS27
-
12 / 22FIELD GOALS23 / 31
-
36TOUCHDOWNS60
-
9 26 0 1TOUCHDOWNS Rushing Passing Returns Defensive28 31 1 0
-
2TURNOVER RATIO
PLAYER STATISTICS
Offense
Passing
| Player | ATT | COMP | YDS | COMP% | YDS/ATT | TD | TD% | INT | INT% | LONG | SCK | SCK/LOST | RATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
509 | 309 | 3716 | 60.7 | 7.3 | 23 | 4.5 | 20 | 3.9 | 56 | 41 | 311 | 81.8 |
|
|
509 | 309 | 3716 | 60.7 | 7.3 | 23 | 4.5 | 20 | 3.9 | 56 | 41 | 311 | 81.8 |
|
|
33 | 16 | 200 | 48.5 | 6.1 | 2 | 6.1 | 1 | 3 | 41 | 4 | 41 | 75.3 |
|
|
33 | 16 | 200 | 48.5 | 6.1 | 2 | 6.1 | 1 | 3 | 41 | 4 | 41 | 75.3 |
|
|
17 | 7 | 28 | 41.2 | 1.6 | 0 | 0 | 1 | 5.9 | 17 | 0 | 0 | 24.4 |
|
|
17 | 7 | 28 | 41.2 | 1.6 | 0 | 0 | 1 | 5.9 | 17 | 0 | 0 | 24.4 |
Rushing
| Player | ATT | YDS | YDS/ATT | LNG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
81 | 308 | 3.8 | 26 | 3 |
|
|
81 | 308 | 3.8 | 26 | 3 |
|
|
80 | 366 | 4.6 | 24 | 1 |
|
|
80 | 366 | 4.6 | 24 | 1 |
|
|
63 | 188 | 3 | 15 | 1 |
|
|
63 | 188 | 3 | 15 | 1 |
Receiving
| Player | REC | YDS | YDS/REC | LNG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
65 | 975 | 15 | 50 | 6 |
|
|
65 | 975 | 15 | 50 | 6 |
|
|
57 | 470 | 8.2 | 21 | 2 |
|
|
57 | 470 | 8.2 | 21 | 2 |
|
|
37 | 692 | 18.7 | 44 | 6 |
|
|
37 | 692 | 18.7 | 44 | 6 |
Defense
Tackles
| Player | TOTAL | SOLO | ASSIST | SCK | SFTY | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Interceptions
| Player | INT | YDS | YDS/REC | LNG | TDS |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 96 | 19.2 | 48 | 0 |
|
|
5 | 96 | 19.2 | 48 | 0 |
|
|
2 | 31 | 15.5 | 29 | 0 |
|
|
2 | 31 | 15.5 | 29 | 0 |
|
|
2 | 17 | 8.5 | 17 | 0 |
|
|
2 | 17 | 8.5 | 17 | 0 |
Special Teams
Field Goals
| Player | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0-0 | 1-2 | 6-6 | 3-8 | 0-0 | 0-0 |
|
|
0-0 | 1-2 | 6-6 | 3-8 | 0-0 | 0-0 |
|
|
0-0 | 1-1 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
|
|
0-0 | 1-1 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Punting
| Player | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
89 | 3499 | 57 | 39.3 | 0 | 48 | 490 | 23 | 33.1 |
|
|
89 | 3499 | 57 | 39.3 | 0 | 48 | 490 | 23 | 33.1 |
Punt Return
| Player | RET | FC | YDS/RET | LNG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
11 | 5 | 10.1 | 18 | 0 |
|
|
11 | 5 | 10.1 | 18 | 0 |
|
|
8 | 6 | 4.5 | 11 | 0 |
|
|
8 | 6 | 4.5 | 11 | 0 |
|
|
3 | 0 | 9.7 | 14 | 0 |
|
|
3 | 0 | 9.7 | 14 | 0 |
Kick Return
| Player | RET | FC | YDS | YDS/RET | LNG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
41 | 0 | 930 | 22.7 | 88 | 0 |
|
|
41 | 0 | 930 | 22.7 | 88 | 0 |
|
|
31 | 0 | 798 | 25.7 | 52 | 0 |
|
|
31 | 0 | 798 | 25.7 | 52 | 0 |
|
|
9 | 0 | 159 | 17.7 | 27 | 0 |
|
|
9 | 0 | 159 | 17.7 | 27 | 0 |