2018 Regular Season National Football League
| Saints | Eagles | |
|---|---|---|
| Record | 13-3 | 9-7 |
| Scoring Avg. (NFL Rank) | 31.5 (3) | 22.9 (17t) |
| Opp. Scoring Avg. (NFL Rank) | 22.1 (14) | 21.8 (21) |
| Total Off. (NFL Rank) | 379.2 (8) | 365.3 (11) |
| Rushing Off. (NFL Rank) | 126.6 (6) | 98.1 (4) |
| Passing Off. (NFL Rank) | 252.6 (12) | 267.2(17t) |
| Total Def. (NFL Rank) | 349.1 (14) | 366.2 (17) |
| Rushing Def. (NFL Rank) | 80.2 (2) | 96.9 (10) |
| Passing Def. (NFL Rank) | 268.9 (29) | 269.3 (21) |
| Kickoff Return Avg. (NFL Rank) | 24.3 (10) | 22.0 (16) |
| Punt Return Avg. (NFL Rank) | 6.5 (24) | 6.5 (19) |
| Turnover Margin (NFL Rank) | +8 (7) | -6 (25) |
| Penalties | 94 | 100 |
| Penalty Yards | 939 | 852 |
| Opp. Penalties | 85 | 115 |
| Opp. Penalty Yards | 814 | 995 |


















