Eight New Orleans Saints players were listed on Thursday's Injury Report for the team's Week 7 game against the Seattle Seahawks.
NEW ORLEANS SAINTS
| Position | Name | Injury | Thursday |
|---|---|---|---|
| RB | Dwayne Washington | Neck | DNP |
| WR | Deonte Harris | Hamstring | DNP |
| QB | Taysom Hill | Concussion | DNP |
| DT | Malcolm Roach | Illness | DNP |
| WR | Chris Hogan | NIR | DNP |
| T | Terron Armstead | Elbow | LP |
| C | Erik McCoy | Calf | LP |
| CB | Marshon Lattimore | Hand | FP |
SEATTLE SEAHAWKS
| Position | Name | Injury | Thursday |
|---|---|---|---|
| T | Duane Brown | NIR-Rest | DNP |
| RB | Alex Collins | Groin | DNP |
| LB | Carlos Dunlap | NIR-Rest | DNP |
| G | Gabe Jackson | NIR-Rest | DNP |
| G | Damien Lewis | Shoulder | DNP |
| T | Brandon Shell | Ankle | LP |
| T | Cedric Ogbuehi | Biceps | LP |
| CB | Sidney Jones | Concussion | LP |
| DE | Darrell Taylor | Neck | LP |
| LB | Bobby Wagner | NIR-rest | LP |
| WR | DK Metcalf | Foot | FP |
| WR | Freddie Swain | Ribs | FP |
| T | Jamarco Jones | Neck | FP |
| CB | Tre Brown | Knee | FP |








